<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ローンのブログ</title>
	<atom:link href="http://omatome.cheer-up1.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 06:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ローンのシュミレーションを活用する</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[おまとめローン]]></category>
		<category><![CDATA[オートローン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン審査]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[返済シミュレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[借り入れ前にある程度のローンのシュミレーションをすることをお金を借りる場合にはおすすめします。 大変重要な返済計画を立てるということは、お金を借りた後の返済トラブルを起こさないためにも不可欠です。 ローンのシュミレーションをすることが、インターネット上でできるので、それを活用してみると良いでしょう。 ほとんどの銀行などの金融機関のホームページでは、ローンのシュミレーションができるページを設定しているようです。 細かい金利の計算などを自分ですることは、厳しいでしょう。銀行などの金融機関のローンのシュミレーション機能を、金利や返済期間の比較をするときに利用してみましょう。 それから返済計画きちんとたてることをおすすめします。ローンのシュミレーションは、銀行などの金融機関によって、入力設定しなくてはならない項目に違いがあります。 入力設定しなくてはならない項目が少ないローンのシュミレーションの方が簡単です。 けれど、より現実味のあるローンのシュミレーションが、項目が少しでも多くなっているローンのシュミレーションを使ったほうが可能になります。 最近では、比較的少額な自動車ローンやカードローンなどのローンのシュミレーションが、住宅ローンなどの大きな買い物となるローン以外にも可能になっているところも多々あります。 大いにローンシュミレーションを活用して、ローンを組もうと考えたときには検討の材料としてみましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンのシミュレーションをする時</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[オートローン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン審査]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[返済シミュレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ローンの返済シミュレーションをする場合に必要不可欠なのが、ライフプランニングをすることです。 ライフプランニングは、家族構成などによってまったく違います。家族構成によって大きく変わることになるのが、ローンのシミュレーションの内容です。 既婚なのか、独身なのか、子どもがいるのか、いないのか、親がいるのか、いないのかなど、家族構成だけに着目してもだいぶ違ってくるでしょう。子どもの人数は一人なのか、二人なのかなど、いろんなパターンが、子どもがいた場合には考えられるに違いありません 。ローンのシミュレーションを考えるときに重要なことは、将来に渡って必要になるであろうお金の動きを、自分だけでなく生活を共にしている家族も含めたものまで把握することではないでしょうか。 ローンのシミュレーションの第一歩はライフプランニングによって必要になるだろうお金を予想することです。 収入の額は、ローンのシミュレーションを考えるときの大切な項目であることは当たり前のことです。 必要になってくるであろうお金が、自分の収入のどれくらいの割合になるのかによって、ライフプランニングを立てたときに、ローンの返済にどれだけお金が回すことができるのかを予測することができるでしょう。 きちんと収入額と返済額の割合を把握することが、ローンのシミュレーションをするときの非常に大切なポイントだといえます。 人生において、ローンのシミュレーションをしなくてはならないほどの重要な買い物をすることは滅多にありません。 しっかりとローンのシミュレーションを、決して後悔することの無い様にしていきましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一本化ローンの注意点について</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの種類]]></category>
		<category><![CDATA[おまとめローン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[一本化ローンの申し込みをする前に、まずは正確な借入残高と金利のチェックをしましょう。 今組んでいるローンよりも、一本化するときには低い金利のローンにすることが第一の条件でしょう。 借り入れ状況によってはメリットがあるのが、金利の高いローンのみを一本化するということもあり得ます。 毎月の返済額を高くし過ぎて返済が滞ってしまう事も、せっかくローンを一本化したとしても考えられるので注意がしなければなりません。 遅延損害金が発生してしまうと余計な負担が増えてしまいますので、滞納だけが問題ではありません。重視するのが、返済金額のゆとりばかりだと、支払い総額が増加するということもあります。 あまりに支払い総額が増えてしまった場合、一本化ローンが無駄になってしまうでしょう。 一般的には月収の2割以内が無理のない返済額と言われていますので、返済額の設定する時の目安にしましょう。 ローンの一本化によって借金の巨大化につながることも少なくないといいます。 余分な返済実績が元々借りていた金融機関に出来てしまい、新たな借入が可能になってしまうからです。 メリットの多い一本化ローンですが、注意点をしっかり押さえておかないと逆効果になる場合も少なくありません。無理のない返済計画を立て、お金の管理をしっかりすることで、一本化ローンをお得にうまく利用することをおすすめします。 自分自身の判断と責任に、一本化ローンを上手に活かすも殺すもかかっていることを自覚しましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一本化ローン</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの種類]]></category>
		<category><![CDATA[おまとめローン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ローンを一本化することのメリットをご存知ですか。 もし、あなたが幾つかの貸金業者からお金を借りているならば、その借入の一本化を検討することをおすすめします。 キャッシングローンを利用している場合、年利18％〜25％程度の金利で利用されている場合が多いようです。 しかし、今日では6％〜18％程度の低い金利で貸し付けを行っている業者が多くなってきました。 しかも、複数のローンを借り換えてまとめる目的で貸付を行っている商品も結構あるのです。 もちろん審査はあります。 しかし、借入が多いとそれだけ審査通過の可能性は低くなってくるのは事実ですが、検討してみる価値は十分価値はあります。ちゃんと計算してみるとわかりますが、ローンを一本にまとめると、トータル支払額が圧倒的に少なくなります。 例えば、Aさんが200万円を3つの業者から借りているとしましょう。金利が実質年率18％とします。 B銀行では、こうした複数借り入れがある方を対象にした「おまとめローン」商品を用意していたとします。 この「おまとめローン」で200万円借り入れたとすると実質年率12％程度ですから、支払い額はかなりのものになります。 仮に7年で返済するとしたなら総支払額は約50万円も低く抑えられます。 また、複数業者毎に返済をしていくよりも1つの業者に返済していくほうが大幅に手間が省けるのも想像できませんか。 以前とは比べものにならないほど消費者の選択の幅が広がっています。その幅を生かすも殺すも貴方次第です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%b8%80%e6%9c%ac%e5%8c%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンとグレーゾーン金利の問題点</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[出資法]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[「グレーゾーン金利」という言葉はご存知ですか？ このグレーゾーン金利を知っている方は、消費者ローンに興味を持っている方なんでしょうね。 ここ２，３年、結構話題になりましたし、国会でも取り上げられましたのである程度は世間にも浸透しているのではないでしょうか。 ローン、特に消費者ローンを利用している方は、是非、知っていてほしいですし、知っておくべき言葉です。 意味的には、グレー、つまり白とも黒とも言えないということ。この白、黒は合法、違法という意味ですよ。 ローンには必ず利息が伴いますが、利息に関し、「利息制限法」と「出資法」という法律があります。 これらの法律は、いわば消費者保護の観点から定められている法律で、立場的に優位な金融会社から立場的に弱い消費者を守るための法律です。 しかしこの2つの法律には「すき間」がありまして、この「すき間」がグレーゾーンと呼ばれるものになっています。 もう少し詳しく言いますと、利息制限法に定める上限金利（15％〜20％）と出資法に定める上限金利（29.2％）の「すき間」を指します。 本当はもっともっと話は複雑なのですが、また別の機会で。 消費者ローン会社はこのグレーゾーン金利の存在によって存続できていますが、最近になって、このグレーゾーン金利 を埋めるべきである、という考えが社会的に蔓延し、実際に法改正されました。 まあ、これはこれでいいことだと思いますが、それに伴って問題点も出てきます。 それはこのグレーゾーン金利を利用していた消費者が借りる場所がなくなることです。 まさに、屋根に担ぎあげられてはしごを外された状態です。 そうした方たちは、その屋根にたむろしている「闇金融」に接触するしかなくなってしまいます。 人生も金利も杓子定規に決めすぎては生きづらくなるのは同じです。 グレーゾーン金利はローン会社だけに必要なのではなく、消費者にも必要な場合があるんですよね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンの利率は気にしてほしい</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%8e%87%e3%81%af%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%8e%87%e3%81%af%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[あなたはローン会社から送られてくる利用明細書を見たことはあります？ 中には「面倒臭いのでそんなもんいちいち見ていないよ」と答えるの方もいらっしゃるかもしれませんよね。 そんな方は、是非考えを改めてじっくり眺めてみてください。 なぜなら、明細書は今のあなたの経済状況を把握し、それに応じて生活を見つめ直すのに役立つんです。 ローン会社によって表記事項は違いますが、明細書にはその月に利用した残高が表示されています。 そして、「ご利用限度額」や「キャッシング（ローン）の限度額」など、利用できる限度額が表記されているはずです。 注力して見てほしい箇所がありまして、それはキャッシング（ローン）の欄に書いてある「利率」の部分です。 ご存じの方も多いはずですが、この利率は、元金に対する利息を算出するもので、当然に元金が多ければ多いほど、利息が高ければ高いほど支払総額は多くなります。 法改正により、総じて利率は低くなっていますが、まだ完全施行には至ってないこともあり、未だにグレーゾーン金利での商売をしているところもあります。 この利率は、長い目で見れば大きな大きな負担になり得るものです。 どうか、あまり関心ないとは言わずに、気にしてほしいものです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%8e%87%e3%81%af%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの種類について</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ローン審査]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[家族と時間をかけて物件を回りやっと決まった物件。 その次は住宅ローンという難問です。今日は住宅ローンについて考えていきたいと思います。 まず、最初に考えるべきはやはり公的金融機関のローンでしょう。 これには住宅物件に対する審査などもあるようですので、審査に通らない場合も結構あるようです。 その次に考えるべきは銀行ローンです。 こちらは収入などや勤務状態など与信枠の審査がありますので、その状況によっては審査に通らない場合もあります。なかなか難しいですよね。 そして、その次に考えるのは信販会社などのローンです。 こちらは銀行などに比べ、比較的審査が緩やかと言えるでしょう。銀行ローンに比べれば審査は通りやすくなっています。 公務員などと比べて信用度が落ちる自営業者などは信販会社のローンが多いようですね。 ただ、問題は、銀行ローンより若干金利が高いことです。 しかし、ローンを組務ことが出来なければ、持ち家は持つことがことができません。仕方がないですよね。 しかしながら、ある意味便利な世の中です。 個々人の経済的状況によりローンを選択することが出来る時代なのですからね。それだけでも感謝すべきですよ。 今ほどローンが充実していないひと昔でしたら、住宅購入出来る人なんて本当に限られた人の話でした。普通のサラリーマンが家を買うなど、それは夢の夢でした。 ただ、気を付けたいのは支払い限度額です。 一般的に言って、収入の20％以内がローン支払いの目安と言われています。 pせっかく念願のマイホームを持っても、返済できなくて手放さなければなってしまっては悲劇です。 ローンをうまく利用したいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローン金利について</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[おまとめローン]]></category>
		<category><![CDATA[オートローン]]></category>
		<category><![CDATA[カードローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[知世の中、「ローン」という単語がはびこって、皆さん普通に使っています。 みなさんそれぞれ、どれほど「ローン」についてご存じなのでしょうか。 もちろん、金融業界に勤務している人であれば詳しくは知っていることなのでしょうが、そうでなければなかなか知らないローンの知識を。 最も一般的にローンと聞いて思い浮かべると察するのが消費者ローンです。 その他、住宅ローン、あとは車購入のオートローンなど、高額商品を購入するときに利用するローンとかでしょうか。 それ以外にも、パット思い浮かばないような、たくさんの種類のローンがあり、現代の消費社会生活上、ローンは不可欠な金融商品と言って良いでしょう。 こういう風潮の中、ローンに関する知識をしっかりと「持っている」と「持っていない」では、もしかしたら、その後の人生が大きく変わる可能性だってあるのではないかと思っています。 ローンを組む上で、最重要事項は「金利」だと思います。 単純に年利5％と25％では、支払額が約5倍にもなってしまいます。 そう支払額をいかようにも左右できる金利について、あまり関心のない人が多いのも事実なのです、不思議な事に。 単純に１ヶ月の支払額だけで、そこだけで返済がラクかどうかだけで判断しているフシがあります。 1ヶ月の支払額なんて、悪い言い方をしてしまいますが、いくらでも騙せます。 是非、知識を得て、トータルで考えてほしいですね。 例えばですが、３千万円を３５年ローンを組んだ場合、金利が１％違うだけで総支払額はなんと約６００万円も違ってくるのです。大雑把な計算ですけどね。 あなたにとって６００万円は大きな金額ですか？小さな金額ですか？私には大きな金額です。 あなたの金利への意識が、６００万円が自分の元に残るか、外に流れるかが決まるんです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンとクレジットの違いを車購入の場面で</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%92%e8%bb%8a%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%ae%e5%a0%b4%e9%9d%a2%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%92%e8%bb%8a%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%ae%e5%a0%b4%e9%9d%a2%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[オートローン]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[仮に、あなたが自動車を分割払いで買ったとしましょう。 そんなとき、あなたの支払い方法が、ローンで買ったのか、クレジットで買ったのか、理解しているでしょうか？ おそらく、殆どの人が「どっちだろ？」と答えに窮するでしょう。 その答えは、車検証を見ると良いです。 分割払いで買ったあなたは、車検証の所有者の欄を見てみてください。　殆どの人は見ていないでしょうけどね。 車検証の所有者の欄を見るとね、ローンで購入したのか、クレジットで購入したのか、どちらで買ったか分かるんですよ。 もし、所有者が販売店になっていたなら、あなたはクレジットで購入したことになるんです。 もし、ローンで購入していたなら、所有者欄にはあなたの名前が記載されていることになります。 実は、所有者の欄に購入者の名前が記載されているケースは少ないのです。 販売店はローンよりクレジットを利用することが多いからです。 所有者の問題を抜きにすれば、どちらが購入者にとっては得なんでしょう？ それは、金利に焦点を当てればローンのほうが得です。 しかしながら、ローンは手続きがそれなりに面倒です。 だから、ディーラーの用意するクレジットを、特に考えるでもなく利用するんですね。 自動車を分割払い購入を考えている場合、どうしてもトータル支払い額を押さえて支払いたいというのなら、オートローンを考えてみてはいかがですか。 200万円の車を5年間の分割払いで購入したとき、金利が5％と8％では総支払額は約16万円も違いますから、金利もバカにできませんよね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%92%e8%bb%8a%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%ae%e5%a0%b4%e9%9d%a2%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンの種類</title>
		<link>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/</link>
		<comments>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ローンの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[おまとめローン]]></category>
		<category><![CDATA[カードローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omatome.cheer-up1.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[一口に「ローン」と言っても様々なローンがあります。大まかに言って、次のような種類があります。 「カードローン」「住宅ローン｣「オートローン」「おまとめローン」「目的別ローン」「事業者ローン」などです。 カードローンは幅広く最も利用されているローンと言えるでしょう。 このカードローン、大きく分けて銀行系ローンと信販系ローンの2つがあります。 もっとも、現在ではこの境目が希薄になりつつあり、金融自由化や法改正による業界再編による競争が激しくなり、銀行系が信販系の領域に進出してきています。 この状況は金融業界的には厳しいことですが、消費者の立場に立ってみますと歓迎すべき状況です。それは、サービスがよくなりより低利息で利用できるからです。 住宅ローンはサラリーマンが家の購入を可能とする最たる「アシスト」と言えるでしょう。 もし、住宅ローンというものが存在しなかったら、持ち家を購入する人は今の１０％にも満たないことでしょう。 そう言った意味では、住宅ローンを賢く利用出来るなら、それは人生の中で最も貢献するローンかもしれません。 近年注目されているローンが「おまとめローン」です。複数あるローンを一つに借り換えることによって、返済の煩わしさと心理的負担、そして、返済額をトータルで減らすことが可能です。 このように、ローンをうまく使いこなすことが、これからの時代を生きていく上では大事な要素になるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omatome.cheer-up1.com/blog/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

